產品列表PROUCTS LIST
新聞動態NEWS
產品名稱:中國臺灣固緯 GWinstek 線性直流電源
產品型號:GPS-2303C
更新時間:2024-12-02
產品特點:中國臺灣固緯 GWinstek GPS-2303C線性直流電源,GPS-2303C線性直流電源2 組獨立直流電源輸出,GPS-2303C線性直流電源4 組 3位數顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流,自動串聯及自動并聯同步操作
GPS-2303C中國臺灣固緯 GWinstek 線性直流電源的詳細資料:
中國臺灣固緯 GWinstek GPS-2303C線性直流電源
GPS-2303C線性直流電源2 組獨立直流電源輸出
GPS-2303C線性直流電源4 組 3位數顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流
自動串聯及自動并聯同步操作
定電壓及定電流操作
低漣波及噪聲
過載和反向極性保護
溫度控制散熱風扇轉速
歐規內插式輸出端子 (選購配備)
GPS-2303C線性直流電源技術參數
| ||||||||||||||||||
定電壓操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
電源調節率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||
負載調節率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) < 0.02% + 5mV (額定電流> 3A) | |||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||
瞬間響應時間 | < 100μS (50% 負載變動, zui小負載 0.5A) | |||||||||||||||||
定電流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
電源調節率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||
負載調節率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 3mArms | |||||||||||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||
同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 | |||||||||||||||||
串聯調節率 | < 300mV | |||||||||||||||||
負載調節率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||
輸出顯示 | ||||||||||||||||||
數字式 | 3 位數 0.5" LED 準確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數) | |||||||||||||||||
絕緣 | ||||||||||||||||||
機殼對端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||
機殼對電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||
使用電源 | ||||||||||||||||||
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||
操作手冊 x 1, 電源線 x 1, 測試線 GTL-104 x 2; European test lead GTL-204 x 2, GTL-201A x1 | ||||||||||||||||||
尺寸及重量 | ||||||||||||||||||
255(寬) x 145(高) x 265(長) mm 約 7 公斤 |
如果你對GPS-2303C中國臺灣固緯 GWinstek 線性直流電源感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:GPS-3303C中國臺灣固緯 GWinstek 線性直流電源 下一篇:GPS-4303C中國臺灣固緯 GWinstek 線性直流電源