產品列表PROUCTS LIST
新聞動態NEWS
產品名稱:VM-3004SI振動分析儀
產品型號:日本IMV公司
更新時間:2024-11-30
產品特點:日本IMV公司VM-3004SI振動分析儀是日本IMV公司生產的測振儀;振動量、振動モード、振動數の3つの情報を同時に表示動電式ピックアップは握りやすく高安定性JIS-B-0906(ISO-10816)に準拠した振動シビアリティーの計測が可能
日本IMV公司VM-3004SI振動分析儀的詳細資料:
日本IMV公司VM-3004SI振動分析儀
VM-3004SI振動分析儀是日本IMV公司生產的測振儀;振動量、振動モード、振動數の3つの情報を同時に表示
動電式ピックアップは握りやすく高安定性JIS-B-0906(ISO-10816)に準拠した振動シビアリティーの計測が可能
振動分析機能付
日本技術參數
型名 | VM-3004 SI | ||
振動數範囲 | 10Hz~1000Hz | ||
測定範囲(フルスケール) | 加速度:1?10?100m/s2 3レンジ(zui小1ディジット0.01m/s2) | ||
指示 | 等価ピーク値?実効値(加速度?速度)、等価ピーク(変位) | ||
| ±5%(20~500Hz)+5% -15%(10Hz~1000Hz) ±5%(80Hz基準) ±2%(80Hz基準) ±0.5%(80Hz基準のFS値に於て) ±0.5%(FS指示値に対して) Q≒10 ±5% | ||
| AC OUT 0~±1V(負荷10kΩ以上) DC OUT 0~+1V(負荷10kΩ以上) 0.1~+1V/10~100Hzまたは100~1000Hz | ||
電源 | 電池6F22×1個(連続使用約16時間) 外部直流電源DC9~18V 20mAzui大 | ||
校正用出力 | 80Hz 正弦波出力 BATT.BOX內可変抵抗器によりレベル設定可能 | ||
本體寸法?質量 | 幅80×高160×奧行36mm 380g | ||
ピックアップ寸法?質量 | 幅28×高70×奧行38mm 165g(ピックアップ) Φ8×長さ62mm 33g(プローブ) |
日本IMV公司配置
No. | 品名 | 數量 | 備考 |
1 | ピックアップVP-3004 | 1 | 動電式速度型 |
2 | ピックアップ用ケーブル | 1 | 1.5m カールケーブル |
3 | ピックアップ用プローブ | 1 | 手持押付用 |
4 | 出力ケーブル | 2 | 1.5m 片端ミニプラグ付 |
5 | 小型ドライバ | 1 | マイナス型 |
6 | 乾電池 | 1 | 6F22(006P) |
7 | 収納ケース | 1 | ― |
8 | 取扱説明書 | 2 | ― |
日本IMV公司選配件
No. | 品名 | 型名 | 備考 |
1 | ピックアップ用臺座セット | SP-VMG | 臺座、ボルト、スパナなど |
2 | ピックアップ用長尺ケーブル | CE-3004-3 | 3m両端メタルコネクタ付 |
3 | ピックアップ用マグネット | MB-PB | ― |
4 | ショルダーバック | SD-3004 | ビニールレザー製 |
5 | ACアダプタ | PS-1960-10 | AC100V使用時 |
如果你對日本IMV公司VM-3004SI振動分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |