產品名稱:GE-1400柴油發動機轉速表
產品型號:小野
更新時間:2024-11-29
產品特點:小野GE-1400柴油發動機轉速表只要將傳感器夾在燃油噴射管上即可測量。是專門為4沖程柴油發動機的轉速測量而設計制造的便攜式數字轉速表。只要將脈動傳感器 CP-044 (須另行購置的選購件)夾在燃油噴射管上,就可以在顯示器上讀取發動機的 r/min 轉速值。
小野GE-1400柴油發動機轉速表的詳細資料:
小野GE-1400柴油發動機轉速表
GE-1400柴油發動機轉速表只要將傳感器夾在燃油噴射管上即可測量。
是專門為4沖程柴油發動機的轉速測量而設計制造的便攜式數字轉速表。只要將脈動傳感器 CP-044 (須另行購置的選購件)夾在燃油噴射管上,就可以在顯示器上讀取發動機的 r/min 轉速值。
模擬輸出 (也可選擇為監控輸出方式) 與脈沖輸出為標準配置,模擬輸出信號可用來接筆式記錄儀記錄測量數據等 (監控輸出可用來確認傳感器輸出波形及工作情況),脈沖信號可用來接FFT分析儀作跟蹤分析用。
特點
帶記憶儲存功能,zui大可保存20個數據
模擬輸出與脈沖輸出為標準配置
■ 模擬輸出 | 0 ~ 1 V/0 ~ F.S.(F.S.可任意設置)、10 bit D/A變換 |
■ 脈沖輸出 | Hi電平:大于+4.5V、Lo電平:小于+0.5V |
帶背景照明功能,在光線不足的地方也能讀取數據
帶觸發器調整功能
可使用三腳架測量
規格簡介
GE-1400 便攜式柴油發動機轉速表
測量對象 | 4沖程柴油發動機 |
傳感方式 | 檢測燃油噴射時在燃油管內所產生脈動信號 |
適配傳感器 | CP-044(選購件) |
運算方式 | 周期運算方式 |
測量間隔 | 1秒+1周期以內 |
顯示器 | 5位液晶顯示,帶背景照明 (字高:10.2mm) |
顯示刷新時間間隔 | 1 ± 0.2s |
顯示單位 | r/min、r/s |
測量范圍 | 400 ~ 8000 r/min (采用 r/s 單位時,可用左例 r/min 的指標除以60來求得) |
測量精度 | 顯示值(*) × (±0.02%) ± 1位 (*顯示值為不帶小數點的計數值。) |
記憶儲存功能 | zui大可儲存20個數據 |
溢出功能 | 當測量值超出測量范圍時,有溢出(ERROR記號)顯示 |
轉速上限警告功能 | 當轉速測量值超出預先設定的上限值時,有上限警告(↑記號)顯示 |
觸發電平調節功能 | 本體右側安裝有旋鈕可調節 |
模擬輸出 | 與轉速顯示相對應 輸出電壓:0 ~ 1 V / 0 ~ 滿量程(全量程可任意設置) |
監控輸出 | 用來監控來自傳感器的信號(與模擬輸出切換使用) |
脈沖輸出 | 每檢測出一個信號,則輸出一個脈沖 輸出電壓:Hi 電平 大于+4.5V;Lo電平 小于+0.5V |
使用溫度范圍 | 0 ~+40℃ |
保存溫度范圍 | -10℃ ~+50℃ |
電 源 | 7號干電池(1.5V)×4節,或采用AC交流電源適配器PB-7080(選購件) |
電池壽命 | 大于32小時(背景照明OFF時)、8小時(背景照明ON時) |
電池不足的告警顯示 | 當電池電壓降至約4.4 V以下時,會出現電池不足的告警(LOW記號)顯示。 |
外形尺寸 | 186.5(W)× 47.5(H)× 66(D)mm |
重 量 | 約280g (包括電池) |
附屬品 | 7號干電池×4節、AX-501輸出信號電纜、便攜提箱 |
價 格 | 請與本公司在各個國家或地區的代理商。 |
選購件 | PB-7090 AC電源適配器 AX-501 帶BNC插頭的輸出信號電纜 (模擬與脈沖輸出兼用2m) CP-044 燃油噴射脈動傳感器 |
CP-044 傳感器
測量對象 | 柴油發動機 |
傳感方式 | 用壓電信號傳感器檢測出燃油噴射時的脈動信號 |
可測燃油管徑 | φ4 ~ 8 mm |
傳感器耐壓縮力 | 1960 bar |
測量范圍 | 400 ~ 6000 r/min |
輸出信號 | 脈沖信號 |
信號電纜 | 特殊耐熱電纜4.9 m (傳感器直接抽頭) — (R03PB6M插頭) |
使用溫度范圍 | 0 ~ +80℃ |
外形尺寸 | φ 32 × 72 mm |
重 量 | 約 120 g |
如果你對小野GE-1400柴油發動機轉速表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |