產品名稱:DT-207L轉速表
產品型號:日本新寶shimpo
更新時間:2024-11-29
產品特點:日本新寶shimpo DT-207L轉速表shimpo 采用壓模鑄件鋁合金機殼shimpo 用激光束可以在距被測物休50mm-1.5m的范圍內進行測量shimpo 暗處能發光顯示清楚確認的LED系列
日本新寶shimpoDT-207L轉速表的詳細資料:
日本新寶shimpo DT-207L轉速表
shimpo DT-207L轉速表采用壓模鑄件鋁合金機殼
shimpo 用激光束可以在距被測物休50mm-1.5m的范圍內進行測量
shimpo 暗處能發光顯示清楚確認的LED系列
采用優質耐用的鋁合金外殼
能儲存zui大、zui小值、zui終測量值等10種數據
使用附帶的適配器可以行接觸式測量
日本新寶shimpo 具體參數
非接觸式轉速表 | ||
型號 | DT-205L | DT-207L |
測試范圍 | 6--99,999rpm | |
精度 | ±1rpm: 6--8,300rpm | |
±2rpm: 8,300--25,000rpm | ||
讀數±0.006% ±1位(zui大±2rpm):25,000--99,999rpm | ||
顯示 | 5位數,12mm高,液晶 | 5位數,10mm高,發光二極管 |
測量單位 | 轉/分(接觸測量時請安裝本儀表配備的接觸頭); | |
存儲系統 | 存儲器中存儲13個讀數,并保留5分鐘,包括zui后一個、zui大的、zui小的和10個特別測量值 | |
顯示更新時間 | 1秒(典型常用的) | |
鑒別 | 發光二極管 | |
系統控制 | 單片CMOS微處理器 | |
超范圍顯示 | 閃爍數字 | |
電源 | 5號電池(1.5V)×2節 | |
電壓不足顯示 | "LOBAT“字樣閃爍顯現 | 顯示"B"字樣 |
自動電源切斷功能 | 有 | |
電池使用時間 | 約40小時 | 約25小時 |
工作溫度 | 0~45℃ | |
構造 | 壓模鑄件鋁合金機殼 | |
重量 | 365g | |
外形尺寸 | 167.5mm×60mm×46mm | |
保修期 | 一年 | |
shimpo 標準配件 | 反光膠帶、2個錐形接頭、1個漏斗形接頭、1根加長桿、便攜式提箱、證書、使用說明書、6英寸主輪及200L接觸頭 |
如果你對日本新寶shimpoDT-207L轉速表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |