產(chǎn)品名稱:分體式涂層測厚儀
產(chǎn)品型號:Elcometer 456
更新時間:2024-11-28
產(chǎn)品特點:Elcometer 456分體式涂層測厚儀新版易高Elcometer 456測量涂層厚度更快、更可靠、更準確。易高Elcometer 456儀器分為4個類型:E型、B(基本型)、S(標準型)、T(高級型),從Z初的易高456E型到現(xiàn)在的456T型,儀器功能不斷增加,易高456T型帶有記憶、字母數(shù)字組合記錄數(shù)據(jù)批次和藍牙傳輸功能
Elcometer 456分體式涂層測厚儀的詳細資料:
Elcometer 456分體式涂層測厚儀
新版易高Elcometer 456分體式涂層測厚儀測量涂層厚度更快、更可靠、更準確。
易高Elcometer 456儀器分為4個類型:E型、B(基本型)、S(標準型)、T(高級型),從zui初的易高456E型到現(xiàn)在的456T型,儀器功能不斷增加,易高456T型帶有記憶、字母數(shù)字組合記錄數(shù)據(jù)批次和藍牙傳輸功能。
分體式提供多種探頭,測量機動性更強。
Elcometer 456所有探頭可互相更換,鐵基儀器可接受任何鐵基探頭,非鐵基儀器可接受任何非鐵基探頭,兩用儀器可接受所有鐵基探頭、非鐵基探頭及兩用探頭。Elcometer 456涂層測厚儀(整體式),Elcometer 456探頭參數(shù)(分體式)
Elcometer 456特點
Elcometer 456簡便易用
大按鍵,即使戴上手套也可方便操作
多語言菜單設置
高對比度彩色LCD, 并帶有自動旋轉(zhuǎn)功能
高、低限值指示標志
工廠已校準,拆包即用
讀數(shù)準確
測量精確度±1%
符合多項國家及標準
熱穩(wěn)測量
薄涂層上讀數(shù)的分辨率提高
在平滑、粗糙、稀薄表面及曲面上都可準確測量
測量可靠
重復性和再現(xiàn)性強
2 年主機保修期
提供全套可追溯檢驗證書
數(shù)據(jù)組合備日期和時間標記功能
堅固
密封、耐用、抗沖擊性強
防塵防水,防護等級相當于IP64
顯示器抗劃性及防溶劑性強
儀器及探頭結(jié)構持久耐用
適合在惡劣環(huán)境下使用
高效
快速讀數(shù),每分鐘超過70個
多種校準記憶
字母數(shù)字組合命名數(shù)據(jù)組
用戶可選校準方法
和所有易高Elcometer軟件(包括ElcoMaster 2.0軟件)兼容
功能強大
多種探頭可互換使用
USB 和藍牙Bluetooth™ 數(shù)據(jù)輸出
可分999組存儲75000個數(shù)據(jù)
能在金屬基體上測量厚度達30mm(1200mils)的涂層
新的ElcoMaster™2.0軟件快速、容易掌握,滿足不同客戶的多種檢測報告要求。
符合正規(guī)質(zhì)量體系認證,如ISO 9000 要求儀器正確控制、記錄和校準數(shù)據(jù)。用戶要求儀器測量數(shù)據(jù)應可追溯到各個國家標準。 有多種名義值和帶證書的膜片可供,連同調(diào)零板一起,可確保這些儀器的精確度,
Elcometer 456型號
分體式儀器查看探頭 | ||||
E型 E | 基本型 B | 標準型 S | 高級型 T | |
易高Elcometer456鐵基分體式儀器 | - | A456CFBS | A456CFSS | A456CFTS |
易高Elcometer456非鐵基分體式儀器 | - | A456CNBS | A456CNSS | A456CNTS |
易高Elcometer456兩用分體式儀器 | - | A456CFNFBS | A456CFNFSS | A456CFNFTS |
Elcometer 456技術參數(shù)
產(chǎn)品特點 | 標配 ? | 可選 ? | ||
E型 (E) | 基本型(B) | 標準型(S) | 高級型(T) | |
快速準確讀數(shù),每分鐘可讀取70多個讀數(shù) | ? | ? | ? | ? |
可重復再現(xiàn)測量數(shù)據(jù) | ? | ? | ? | ? |
菜單結(jié)構方便易懂,超過25種語言可以選擇 | ? | ? | ? | ? |
堅固、抗擊、防水、防塵,相當于IP64 | ? | ? | ? | ? |
屏幕顏色明亮,背光燈可長時間開啟 | ? | ? | ? | ? |
2.4“ ( 6 cm) TFT抗劃、耐溶劑屏幕 | ? | ? | ? | ? |
較大的按鍵能確保用戶更容易按準確按鍵 | ? | ? | ? | ? |
電腦USB電源供電 | ? | ? | ? | ? |
帶有檢驗證書 | ? | ? | ? | ? |
2 年主機保修期 | ? | ? | ? | ? |
自動轉(zhuǎn)動屏幕,0、90、180、270度角 | ? | ? | ? | |
感光功能,可自動調(diào)整亮度 | ? | ? | ? | |
帶應急燈模式 | ? | ? | ? | |
通過易高ElcoMaster 2.0軟件可使儀器軟件升級1 | ? | ? | ? | |
數(shù)據(jù)輸出 | ? | ? | ? | |
USB連接電腦 | ? | ? | ? | |
藍牙Bluetooth®連接電腦、掌上電腦或手機 | ? | ? | ? | |
屏幕數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | ? | ? | ? | |
讀數(shù)個數(shù):η | ? | ? | ? | |
平均值: x | ? | ? | ? | |
標準偏差:σ | ? | ? | ? | |
zui大限值:hi | ? | ? | ? | |
zui小限值:lo | ? | ? | ? | |
變異系數(shù):COV | ? | ? | ? | |
易高Elcometer設備預定值2:EIV | ? | ? | ? | |
名義干膜厚度:NDFT | ? | ? | ||
IMO PSPC標準:%>NDFT、%>90 | ? | ? | ||
高低限值設定,可設定聲音/屏幕報警 | ? | ? | ||
高限值以上數(shù)據(jù)個數(shù); | ? | ? | ||
底限值以下數(shù)據(jù)個數(shù); | ? | ? | ||
ElcoMaster2.0軟件&USB線 | ? | ? | ? | |
鬧鐘、每日鬧鐘(d),間隔鬧鐘(i) | d | d,i | ||
可更換屏保帖 | ? | ? | ? | ? |
皮革保護套 | ? | ? | ? | ? |
塑料手提箱 | ? | ? | ? | ? |
帶有自動探頭識別功能的分體式型號 | ? | ? | ? | |
探頭類型:鐵基 (F)、非鐵基 (N)、兩用型 (FNF)3 | F, N, FNF | F, N, FNF | F, N, FNF | |
測量范圍 | 0-30mm 0-1200mils | 0-30mm 0-1200mils | 0-30mm 0-1200mils | |
屏幕顯示校準提示(超過25種語言) | ? | ? | ? | ? |
多種校準方法 | ? | ? | ? | ? |
工廠校準:可復位至工廠校準 | ? | ? | ? | ? |
兩點校準:用于平滑及粗糙表面 | ? | ? | ? | ? |
單點校準:零點校準 | ? | ? | ? | |
零點偏移4,根據(jù)ISO19840標準進行校準 | ? | ? | ||
預設校準和測量模式 | ? | ? | ||
ISO、SSPC PA2、瑞典及澳大利亞標準 | ? | ? | ||
自動校準:用于快速校準 | ? | ? | ||
校準記憶類型:儀器記憶(g)或儀器及數(shù)據(jù)組記憶(gb) | g | g | gb | gb |
數(shù)據(jù)組個數(shù):帶特定校準 | 1 | 999 | ||
校準記憶:3種用戶編程記憶方法 | ? | |||
測量超出校準范圍之警告 | ? | |||
校準鎖定 | ? | ? | ? | |
刪除zui后一個讀數(shù) | ? | ? | ? | |
儀器記憶:可記憶讀數(shù)個數(shù) | 5 | 750 | 75,000 | |
單個數(shù)據(jù)組校準:通過ElcoMaster2.0軟件傳送到電腦上 | ? | ? | ? | |
限值:用戶定義通過/不通過的聲音和屏幕報警 | ? | ? | ? | |
儀器(g)限值及儀器與數(shù)據(jù)組(gb)限值 | g | gb | ||
日期和時間戳 | ? | ? | ||
數(shù)據(jù)組類型:標準、計算平均值、IMO PSPC | ? | ? | ||
回顧/清除/刪除數(shù)據(jù)組 | ? | ? | ||
復制數(shù)據(jù)組及校準設定 | ? | |||
字母數(shù)字組合命名數(shù)據(jù)組:用戶可自行設定 | ? | |||
數(shù)據(jù)組數(shù)據(jù)個數(shù)固定模式:帶數(shù)據(jù)組融合功能 | ? |
Elcometer 456規(guī)格參數(shù)
顯示信息 | 2.4"(6 cm) QVGA 彩色薄膜晶體管顯示屏, 320x240像素 |
電池類型 | 2xAA 干電池,也可使用充電電池 |
電池壽命 | 以每秒1個讀數(shù),可連續(xù)工作zui長24小時 5 |
儀器尺寸 (高x寬x長) | 140 x 72 x 45mm (5.51 x 2.83 x 1.77") |
儀器重量 | 包括電池在內(nèi)重154g(5.43oz) |
操作溫度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) |
證書類型 | 試驗證書:為多種校準設備出具的證書,帶示值。檢驗證書里陳述的是:儀器已經(jīng)按照我們的 流程進行過測試 |
包裝清單 | 易高Elcometer 456 主機,校準膜片(只限整體式),腕帶、 提箱(高級型)、保護套(基本、標準、高級型)、一個屏幕保護裝置(標準、高級型)、2節(jié)AA電池、操作手冊、USB線(標準、高級型)、易高2.0軟件(標準、高級型)。分體式主機探頭選項 |
如果你對Elcometer 456分體式涂層測厚儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |