產品名稱:涂鍍層測厚儀MiniTest1100/2100/3100/4100
產品型號:
更新時間:2024-11-28
產品特點:涂鍍層測厚儀MiniTest1100/2100/3100/4100可通過RS232接口連接MiniPrint打印機和計算機;可使用一片或二片標準箔校準
涂鍍層測厚儀MiniTest1100/2100/3100/4100的詳細資料:
涂鍍層測厚儀MiniTest1100/2100/3100/4100
德國EPK(Elektrophysik)公司涂鍍層測厚儀MiniTest1100/2100/3100/4100特點:
MiniTest1100/2100/3100/4100包括四種不同的主機,各自具有不同的數據處理功能;
所有型號均可配所有探頭;
可通過RS232接口連接MiniPrint打印機和計算機;
可使用一片或二片標準箔校準
德國EPK(Elektrophysik)公司 技術特征
型號 | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
MINITEST 存儲的數據量 | ||||
應用行數(根據不同探頭或測試條件而記憶的校準基礎數據數) | 1 | 1 | 10 | 99 |
每個應用行下的組(BATCH)數(對組內數據自動統計計算,并可設寬容度極限值) | 1 | 10 | 99 | |
可用各自的日期和時間標識特性的組數 | 1 | 500 | 500 | |
數據總量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
MINITEST統計計算功能 | ||||
讀數的六種統計值x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | √ | |
讀數的八種統計值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
組統計值六種x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | ||
組統計值八種x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
存儲顯示每一個應用行下的所有組內數據 | √ | |||
分組打印以上顯示和存儲的數據和統計值 | √ | √ | ||
顯示并打印測量值、打印的日期和時間 | √ | √ | √ | |
其他功能 | ||||
設置極限值 | √ | √ | ||
連續測量模式快速測量,通過模擬柱識別zui大zui小值 | √ | √ | ||
連續測量模式中測量穩定后顯示讀數 | √ | √ | ||
連續測量模式中顯示zui小值 | √ | √ |
德國EPK(Elektrophysik)公司 可選探頭參數:
所有探頭都可配合任一主機使用。在選擇zui適用的探頭時需要考慮覆層厚度,基體材料以及基體的形狀、厚度、大小、幾何尺寸等因素。
F型探頭:測量鋼鐵基體上的非磁性覆層
N型探頭:測量有色金屬基體上的絕緣覆層
FN兩用探頭:同時具備F型和N性探頭的功能
探頭 | 量程 | 低端 | 誤差 | zui小曲率半徑 | zui小測量 | zui小基 | 探頭尺寸 | |
磁 | F05 | 0-500μm | 0.1μm | ±(1%±0.7μm) | 1/5mm | 3mm | 0.2mm | φ15x62mm |
F1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
F1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/6mm | 5mm | 0.5mm | φ8x8x170mm | |
F2/90 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面/6mm | 5mm | 0.5mm | φ8x8x170mm | |
F3 | 0-3000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 0.5mm | φ15x62mm | |
F10 | 0-10mm | 5μm | ±(1%±10μm) | 5/16mm | 20mm | 1mm | φ25x46mm | |
F20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±10μm) | 10/30mm | 40mm | 2mm | φ40x66mm | |
F50 | 0-50mm | 10μm | ±(3%±50μm) | 50/200mm | 300mm | 2mm | φ45x70mm | |
兩 | FN1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm/N50μm | φ15x62mm |
FN1.6P | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 30mm | F0.5mm/N50μm | φ21x89mm | |
FN2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | F0.5mm/N50μm | φ15x62mm | |
電 | N02 | 0-200μm | 0.1μm | ±(1%±0.5μm) | 1/10mm | 2mm | 50μm | φ16x70mm |
N.08Cr | 0-80μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 2.5mm | 2mm | 100μm | φ15x62mm | |
N1.6 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 2mm | 50μm | φ15x62mm | |
N1.6/90 | 0-1600μm | 0.1μm | ±(1%±1μm) | 平面/10mm | 5mm | 50μm | φ13x13x170mm | |
N2 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 1.5/10mm | 5mm | 50μm | φ15x62mm | |
N2/90 | 0-2000μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面/10mm | 5mm | 50μm | φ13x13x170mm | |
N10 | 0-10mm | 10μm | ±(1%±25μm) | 25/100mm | 50mm | 50μm | φ60x50mm | |
N20 | 0-20mm | 10μm | ±(1%±50μm) | 25/100mm | 70mm | 50μm | φ65x75mm | |
N100 | 0-100mm | 100μm | ±(1%±0.3mm) | 100mm/平面 | 200mm | 50μm | φ126x155mm | |
CN02 | 10-200μm | 0.2μm | ±(1%±1μm) | 平面 | 7mm | 無限制 | φ17x80mm |
F1.6/90、F2/90、N1.6/90、N2/90為直角探頭,用于管內測量。
N.08Cr適合銅上鉻,FN2也適合銅上鉻。
CN02用于絕緣體上的有色金屬覆層。
有關測厚儀應用的詳細介紹,超聲波測厚儀, 涂層測厚儀
德國菲希爾MPO涂層測厚儀 德國fischer FMP20菲希爾涂層測厚儀 德國菲希爾fischer FMP30菲希爾涂層測厚儀 FMP10,FMP20,FMP30,FMP40涂層測厚儀 | 愛克特Exacto FN兩用型涂層測厚儀 德國EPK MiniTest 600BFN涂層測厚儀 MiniTest1100/2100/3100/4100涂鍍層測厚儀 麥考特MikroTest 6/G6/F6涂鍍層測厚儀 |
QuaNix 4500,QuaNix 4200涂層測厚儀 QuaNix 7500、QNix7500M涂層測厚儀 QuaNix 8500涂層測厚儀 QNix1500、QuaNix1500M涂層測厚儀 | PosiTector 200超聲波涂層測厚儀 德國PHYNIX Surfix BFN涂層測厚儀 PosiTest DFT Combo涂層測厚儀 PosiTector 6000系列涂鍍層測厚儀 |
時代TT260涂層測厚儀 時代TT210涂層測厚儀 時代TT220涂層測厚儀 時代TT230涂層測厚儀 | CM-8829S涂層測厚儀,CM-8828涂層測厚儀 CM-8826涂層測厚儀,ZD-B智能庫侖測厚儀, ZD-B智能電腦型電解測厚儀,CM-8825涂層測厚儀 CM-8820涂層測厚儀,CM-8821涂層測厚儀 |
如果你對涂鍍層測厚儀MiniTest1100/2100/3100/4100感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |